| ● | 本サイト内の報告書本文をブラウザ上で開こうとした場合、ファイルによっては「オブジェクトのラベルの形式が正しくありません」というエラーが発生する場合があります。その場合には、次の手順にてファイルを開いて下さい。
|
| 第2回子育て生活基本調査(幼児版) | |
| 幼稚園児・保育園児の保護者を対象に 【2003年実施】 |
| 報告書本文 (目次) |
| 本調査の特徴・調査概要・分析枠組みとサンプル数 | ……004 | |
| 基本属性 | ……007 | |
| 本報告書の要約 | ……010 | |
| 第1章 子どもとのかかわり(桜井 茂男) | ……015 | |
| ……016 | ||
| ……016 | ||
| ……020 | ||
| ……022 | ||
| 第2章 子育ての悩みとしつけ(山岡 テイ) | ……027 | |
| ……028 | ||
| ……032 | ||
| ……036 | ||
| ……038 | ||
| ……040 | ||
| ……044 | ||
| 第3章 日ごろの生活習慣(木村 敬子) | ……047 | |
| ……048 | ||
| ……051 | ||
| ……054 | ||
| 第4章 子どもへの期待と習い事(樋田 大二郎) | ……057 | |
| ……058 | ||
| ……058 | ||
| ……064 | ||
| ……066 | ||
| ……066 | ||
| ……068 | ||
| ……071 | ||
| ……072 | ||
| 第5章 子育てと母親自身の生き方(諸田 裕子) | ……075 | |
| ……076 | ||
| ……078 | ||
| ……080 | ||
| ……083 | ||
| 第6章 子育て生活の地域差(福本 優美子) | ……087 | |
| ……088 | ||
| ……090 | ||
| ……092 | ||
| ……094 | ||
| ……096 | ||
| 第7章 子どもの学年による子育ての違い(木村 治生) | ……099 | |
| ……100 | ||
| ……102 | ||
| ……104 | ||
| 年表 母親の成育史と時代環境 | ……106 | |
| 資料編 | ||
| 調査票見本 | ……110 | |
| 基礎集計表 | ……124 | |
| ※ PDFファイルをご覧になるためにはAdobe Reader(旧名 Adobe Acrobat Reader)(無料)が必要です。 | |
| PDFファイルが表示されない場合は、左記アイコン「Adobe Reader」を クリックし、ガイドにしたがってダウンロードしてください。 |
|