東 京 | 上 海 | ソウル | ロンドン | ニューヨーク | 全 体 | |
男 子 | 899 | 369 | 472 | 271 | 505 | 2,516 |
---|---|---|---|---|---|---|
女 子 | 895 | 404 | 449 | 244 | 456 | 2,448 |
計 | 1,794 | 773 | 921 | 515 | 961 | 4,964 |
都市名 | 調査時期 |
東 京* | 1993年5月〜7月 |
上 海 | 1993年5月 |
ソウル | 1993年10月 |
ロンドン | 1994年1月 |
ニューヨーク | 1994年3月 |
東 京 | 上 海 | ソウル | ロンドン | ニューヨーク | |
3人以下 | 9.6 | 70.9 | 8.0 | 10.5 | 7.5 |
---|---|---|---|---|---|
4人 | 43.5 | 14.6 | 55.6 | 33.2 | 35.4 |
5人 | 26.6 | 11.4 | 24.9 | 31.1 | 30.9 |
6人 | 12.6 | 3.1 | 8.0 | 14.5 | 12.8 |
7人以上 | 7.7 | − | 3.5 | 10.7 | 13.4 |
東 京 | 上 海 | ソウル | ロンドン | ニューヨーク | |
1人 | 9.7 | 93.2 | 8.8 | 9.0 | 5.9 |
---|---|---|---|---|---|
2人 | 54.0 | 4.9 | 60.5 | 35.3 | 39.0 |
3人 | 30.1 | 1.9 | 20.5 | 30.5 | 32.9 |
4人以上 | 6.2 | − | 10.2 | 25.2 | 22.2 |
東 京 | 上 海 | ソウル | ロンドン | ニューヨーク | |
父母 | 14.8 | 12.9 | 6.1 | 1.6 | 7.2 |
---|---|---|---|---|---|
祖母 | 22.6 | 18.5 | 12.3 | 2.1 | 10.8 |
父親 | 94.0 | 93.3 | 94.7 | 78.6 | 85.1 |
母親 | 98.5 | 95.1 | 96.0 | 95.0 | 96.8 |
兄弟 | 89.4 | 4.7 | 87.7 | 89.5 | 88.6 |
その他 | 3.5 | 4.2 | 7.1 | 9.1 | 11.8 |
東 京 | 上 海 | ソウル | ロンドン | ニューヨーク | |
自分の家 | 96.1 | 82.5 | 87.2 | 77.9 | 83.0 |
---|---|---|---|---|---|
店で | 0.6 | 7.1 | 0.5 | 1.6 | 0.7 |
学校で | 0.1 | 5.6 | 0.7 | 20.5 | 3.1 |
その他 | 0.9 | 4.4 | 0.3 | 0.0 | 2.6 |
欠食率 | 2.3 | 0.4 | 11.3 | 0.0 | 10.6 |
東 京 | 上 海 | ソウル | ロンドン | ニューヨーク | |
自分の家 | 91.4 | 91.9 | 90.9 | 87.1 | 85.6 |
---|---|---|---|---|---|
店で | 5.0 | 2.7 | 3.2 | 1.8 | 8.2 |
学校で | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.0 |
その他 | 2.7 | 5.3 | 2.0 | 3.5 | 5.2 |
欠食率 | 0.4 | 0.0 | 3.6 | 6.8 | 1.0 |
東 京 | 上 海 | ソウル | ロンドン | ニューヨーク | |
1人で | 4.8 | 2.7 | 9.9 | 8.2 | 4.1 |
---|---|---|---|---|---|
全員で | 47.0 | 80.9 | 45.8 | 42.4 | 64.7 |
父親のみ不在 | 33.0 | 12.3 | 26.0 | 19.6 | 18.5 |
母親のみ不在 | 1.5 | 4.1 | 2.8 | 3.1 | 4.1 |
その他 | 13.7 | − | 15.5 | 26.7 | 8.6 |
東 京 | 上 海 | ソウル | ロンドン | ニューヨーク | ||
経済的に豊 か |
とてもその通り | 27.7 | 20.4 | 22.0 | 19.4 | 52.9 |
---|---|---|---|---|---|---|
わりとその通り | 30.5 | 45.6 | 38.9 | 43.2 | 29.8 | |
少しその通り | 27.6 | 21.9 | 23.7 | 21.6 | 10.9 | |
あまりそうでない | 10.7 | 10.1 | 12.0 | 11.1 | 3.6 | |
まったくそうでない | 3.5 | 2.0 | 3.4 | 4.7 | 2.8 | |
食事がおい しい |
とてもその通り | 52.4 | 55.6 | 38.0 | 69.9 | 73.6 |
わりとその通り | 31.3 | 35.6 | 32.2 | 24.2 | 20.5 | |
少しその通り | 13.4 | 7.6 | 19.3 | 4.3 | 4.1 | |
あまりそうでない | 2.1 | 0.9 | 8.3 | 1.0 | 1.1 | |
まったくそうでない | 0.8 | 0.3 | 2.2 | 0.6 | 0.7 | |
家族が仲が よい |
とてもその通り | 40.8 | 82.3 | 53.1 | 52.9 | 53.5 |
わりとその通り | 28.0 | 12.3 | 28.7 | 29.8 | 31.4 | |
少しその通り | 20.4 | 3.4 | 12.6 | 11.3 | 9.4 | |
あまりそうでない | 8.1 | 1.5 | 4.7 | 3.4 | 4.0 | |
まったくそうでない | 2.7 | 0.5 | 0.9 | 2.6 | 1.7 | |
お互いに助 けあう |
とてもその通り | 21.0 | 72.4 | 35.8 | 48.1 | 70.9 |
わりとその通り | 27.1 | 18.1 | 33.8 | 35.2 | 18.6 | |
少しその通り | 31.4 | 6.1 | 20.0 | 10.5 | 7.5 | |
あまりそうでない | 16.3 | 2.6 | 8.1 | 3.1 | 2.0 | |
まったくそうでない | 4.2 | 0.8 | 2.3 | 3.1 | 1.0 | |
近所とよく つきあう |
とてもその通り | 21.3 | 41.0 | 34.7 | 44.7 | 64.8 |
わりとその通り | 26.7 | 31.4 | 31.0 | 30.8 | 21.5 | |
少しその通り | 22.8 | 13.5 | 18.6 | 10.4 | 7.1 | |
あまりそうでない | 19.1 | 9.0 | 12.2 | 4.9 | 3.0 | |
まったくそうでない | 10.1 | 5.1 | 3.5 | 9.2 | 3.6 | |
親戚と仲が よい |
とてもその通り | 45.9 | 75.1 | 49.6 | 48.2 | 62.6 |
わりとその通り | 27.7 | 16.9 | 31.8 | 22.6 | 20.7 | |
少しその通り | 16.8 | 5.1 | 11.4 | 13.0 | 8.4 | |
あまりそうでない | 7.2 | 2.0 | 6.1 | 7.6 | 4.5 | |
まったくそうでない | 2.4 | 0.9 | 1.1 | 8.6 | 3.8 | |
みんなが幸 せ |
とてもその通り | 37.2 | 77.8 | 48.1 | 39.4 | 56.3 |
わりとその通り | 26.8 | 16.8 | 28.3 | 38.7 | 29.9 | |
少しその通り | 22.5 | 3.2 | 16.1 | 14.0 | 8.3 | |
あまりそうでない | 9.9 | 1.7 | 6.3 | 5.7 | 3.8 | |
まったくそうでない | 3.6 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 1.7 |
東 京 | 上 海 | ソウル | ロンドン | ニューヨーク | |
経済的に豊か | 27.7 | 20.4 | 22.0 | 19.4 | 52.9 |
食事がおいしい | 52.4 | 55.6 | 38.0 | 69.9 | 73.6 |
家族が仲がよい | 40.8 | 82.3 | 53.1 | 52.9 | 53.5 |
お互いに助けあう | 21.0 | 72.4 | 35.8 | 48.1 | 70.9 |
近所とよくつきあう | 21.3 | 41.0 | 34.7 | 44.7 | 64.8 |
親戚と仲がよい | 45.9 | 75.1 | 49.6 | 48.2 | 62.6 |
みんなが幸せ | 37.2 | 77.8 | 48.1 | 39.4 | 56.3 |
「とてもその通り」の平均 | 35.2 | 60.7 | 40.2 | 46.1 | 62.1 |
東 京 | 上 海 | ソウル | ロンドン | ニューヨーク | ||
楽しい | とてもそう | 41.6 | 52.9 | 42.8 | 49.3 | 66.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
わりとそう | 23.5 | 26.8 | 24.7 | 29.5 | 20.2 | |
少しそう | 17.4 | 11.6 | 15.0 | 11.6 | 8.6 | |
あまりそうでない | 10.2 | 4.1 | 9.9 | 4.7 | 2.4 | |
ぜんぜんそうでない | 7.3 | 4.6 | 7.6 | 4.9 | 2.3 | |
否 定 率 | 17.5 | 8.7 | 17.5 | 9.6 | 4.7 | |
のんびりする | とてもそう | 37.9 | 24.2 | 47.5 | 47.3 | 57.9 |
わりとそう | 24.0 | 27.6 | 28.1 | 27.6 | 26.0 | |
少しそう | 19.5 | 19.5 | 10.9 | 12.5 | 8.0 | |
あまりそうでない | 9.5 | 18.3 | 8.1 | 6.2 | 4.4 | |
ぜんぜんそうでない | 9.1 | 10.4 | 5.4 | 6.4 | 3.7 | |
否 定 率 | 18.6 | 28.7 | 13.5 | 12.6 | 8.1 | |
緊張する | とてもそう | 1.4 | 1.2 | 4.8 | 4.7 | 7.6 |
わりとそう | 2.1 | 4.6 | 7.9 | 10.3 | 10.5 | |
少しそう | 4.5 | 9.0 | 10.3 | 16.2 | 18.5 | |
あまりそうでない | 14.2 | 28.5 | 30.2 | 20.3 | 19.4 | |
ぜんぜんそうでない | 77.8 | 56.7 | 46.8 | 48.5 | 44.0 | |
肯 定 率 | 3.5 | 5.8 | 12.7 | 15.0 | 18.1 | |
いらいらする | とてもそう | 4.5 | 1.4 | 5.2 | 15.6 | 8.1 |
わりとそう | 5.7 | 4.3 | 9.7 | 15.4 | 13.0 | |
少しそう | 10.1 | 7.8 | 12.3 | 17.5 | 17.7 | |
あまりそうでない | 24.1 | 27.4 | 27.2 | 24.5 | 22.4 | |
ぜんぜんそうでない | 55.6 | 59.1 | 45.6 | 27.0 | 38.8 | |
肯 定 率 | 10.2 | 5.7 | 14.9 | 31.0 | 21.1 |
東 京 | 上 海 | ソウル | ロンドン | ニューヨーク | |
正直 | 8.1 | 59.3 | 8.8 | 21.7 | 49.2 |
---|---|---|---|---|---|
親切 | 9.1 | 56.3 | 11.5 | 26.3 | 61.3 |
勇気がある | 15.5 | 50.1 | 13.1 | 30.0 | 48.2 |
よく働く | 11.3 | 46.1 | 10.3 | 28.8 | 59.3 |
人気がある | 8.2 | 36.1 | 4.0 | 25.1 | 40.5 |
スポーツが得意 | 14.9 | 28.9 | 16.4 | 32.8 | 56.4 |
勉強ができる | 6.4 | 22.2 | 5.9 | 33.1 | 52.7 |
肯定的平均 | 10.5 | 42.7 | 10.0 | 28.3 | 52.5 |
東 京 | 上 海 | ソウル | ロンドン | ニューヨーク | |
とても幸せ | 31.6 | 70.6 | 25.0 | 29.6 | 48.4 |
---|---|---|---|---|---|
かなり幸せ | 29.2 | 23.1 | 39.6 | 48.0 | 38.4 |
少し幸せ | 30.3 | 3.9 | 24.5 | 15.8 | 9.9 |
少し不幸せ | 5.9 | 1.8 | 8.0 | 3.9 | 1.9 |
とても不幸せ | 3.0 | 0.6 | 2.9 | 2.7 | 1.4 |
東 京 | 上 海 | ソウル | ロンドン | ニューヨーク | ||
学校へ行きた くない |
とてもそう思う | 12.4 | 1.3 | 12.1 | 32.1 | 41.8 |
---|---|---|---|---|---|---|
わりとそう思う | 15.0 | 2.2 | 16.0 | 30.0 | 28.3 | |
あまりそう思わない | 36.0 | 7.7 | 38.4 | 15.8 | 12.1 | |
ぜんぜんそう思わない | 36.6 | 88.8 | 33.5 | 22.1 | 17.8 | |
肯 定 率 | 27.4 | 3.5 | 28.1 | 62.1 | 70.1 | |
毎日がつまら ない |
とてもそう思う | 6.4 | 7.7 | 15.8 | 12.2 | 9.7 |
わりとそう思う | 11.1 | 10.9 | 20.9 | 27.6 | 26.3 | |
あまりそう思わない | 37.7 | 39.8 | 34.6 | 29.4 | 28.7 | |
ぜんぜんそう思わない | 44.8 | 41.6 | 28.7 | 30.8 | 35.3 | |
肯 定 率 | 17.5 | 18.6 | 36.7 | 39.8 | 36.0 | |
私は運が悪い |
とてもそう思う | 18.0 | 5.8 | 10.5 | 12.0 | 11.2 |
わりとそう思う | 19.2 | 14.0 | 22.2 | 25.0 | 24.3 | |
あまりそう思わない | 36.8 | 34.7 | 38.9 | 23.4 | 20.8 | |
ぜんぜんそう思わない | 26.0 | 45.5 | 28.4 | 39.6 | 43.7 | |
肯 定 率 | 37.2 | 19.8 | 32.7 | 37.0 | 35.5 |
東 京 | 上 海 | ソウル | ロンドン | ニューヨーク | |
早くおとなになりたい | 40.2 | 62.6 | 46.2 | 46.6 | 42.8 |
---|---|---|---|---|---|
いつまでも子どものままでいたい | 34.9 | 14.9 | 19.8 | 45.7 | 52.0 |
小さい頃に戻りたい | 24.9 | 22.5 | 34.0 | 7.7 | 5.2 |
東 京 | 上 海 | ソウル | ロンドン | ニューヨーク | ||
家 庭 的 達 成 |
皆から好かれる人になる | 7.6 | 47.5 | 20.5 | 10.7 | 16.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
よい父(母)になる | 18.4 | 64.3 | 57.2 | 47.2 | 66.0 | |
幸せな家庭を作る | 34.7 | 58.7 | 66.8 | 53.8 | 70.3 | |
肯定率平均 | 20.2 | 56.8 | 48.2 | 37.2 | 50.8 | |
社 会 的 達 成 |
有名な人になる | 7.9 | 9.6 | 15.6 | 14.3 | 14.9 |
お金持ちになる | 7.6 | 15.7 | 15.2 | 17.2 | 18.1 | |
仕事で成功する | 15.9 | 37.5 | 40.2 | 17.2 | 31.9 | |
肯定率平均 | 10.5 | 20.9 | 23.7 | 16.2 | 21.6 |
東 京 | 上 海 | ソウル | ロンドン | ニューヨーク | ||
休みの日の 過ごし方 |
いつも親の意見 | 14.9 | 22.4 | 17.2 | 35.5 | 31.9 |
---|---|---|---|---|---|---|
わりと親の意見 | 41.4 | 42.9 | 54.3 | 39.5 | 46.3 | |
わりと子どもの意見 | 37.0 | 29.0 | 25.0 | 20.5 | 19.0 | |
いつも子どもの意見 | 6.7 | 5.7 | 3.5 | 4.5 | 2.8 | |
どんなテレ ビを買うか |
いつも親の意見 | 47.5 | 64.7 | 47.2 | 57.8 | 48.4 |
わりと親の意見 | 40.9 | 29.2 | 42.1 | 28.3 | 33.2 | |
わりと子どもの意見 | 9.4 | 4.4 | 8.8 | 9.9 | 12.1 | |
いつも子どもの意見 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 4.0 | 6.3 | |
どんなスニー カーを買うか |
いつも親の意見 | 8.4 | 18.1 | 8.9 | 8.4 | 7.2 |
わりと親の意見 | 13.9 | 19.3 | 17.9 | 12.6 | 11.4 | |
わりと子どもの意見 | 40.9 | 36.0 | 49.9 | 38.1 | 39.3 | |
いつも子どもの意見 | 36.8 | 26.6 | 23.3 | 40.9 | 42.1 | |
学校へどん な服を着て いくか |
いつも親の意見 | 11.8 | 19.1 | 7.1 | 7.8 | 6.3 |
わりと親の意見 | 14.6 | 34.7 | 18.4 | 10.8 | 8.7 | |
わりと子どもの意見 | 23.3 | 31.9 | 43.0 | 22.4 | 29.8 | |
いつも子どもの意見 | 50.3 | 14.3 | 31.5 | 59.0 | 55.2 |
東 京 | 上 海 | ソウル | ロンドン | ニューヨーク | ||
きれいに歯 をみがきな さい |
いつも言われる | 17.5 | 38.8 | 23.2 | 42.2 | 57.1 |
---|---|---|---|---|---|---|
かなり言われる | 15.9 | 19.9 | 19.2 | 16.5 | 17.3 | |
少し言われる | 30.3 | 13.7 | 24.7 | 15.7 | 11.3 | |
あまり言われない | 25.1 | 10.3 | 22.8 | 11.8 | 7.1 | |
まったく言われない | 11.2 | 17.3 | 10.1 | 13.8 | 7.2 | |
家の手伝い をしなさい |
いつも言われる | 7.1 | 5.0 | 6.7 | 20.5 | 23.8 |
かなり言われる | 8.8 | 22.1 | 11.0 | 19.1 | 24.2 | |
少し言われる | 23.0 | 34.7 | 25.1 | 25.6 | 21.6 | |
あまり言われない | 30.5 | 22.2 | 33.1 | 16.7 | 15.3 | |
まったく言われない | 30.6 | 16.0 | 24.1 | 18.1 | 15.1 | |
もう寝なさ い |
いつも言われる | 21.0 | 29.2 | 18.8 | 32.5 | 53.1 |
かなり言われる | 21.6 | 27.5 | 24.3 | 17.6 | 19.1 | |
少し言われる | 25.5 | 17.6 | 22.3 | 19.7 | 12.8 | |
あまり言われない | 18.6 | 13.7 | 16.5 | 15.6 | 8.7 | |
まったく言われない | 13.3 | 12.0 | 18.1 | 14.6 | 6.3 | |
もっと勉強 しなさい |
いつも言われる | 17.7 | 70.1 | 26.9 | 23.2 | 29.6 |
かなり言われる | 17.1 | 17.9 | 29.4 | 13.8 | 22.9 | |
少し言われる | 25.5 | 4.8 | 27.7 | 18.4 | 19.4 | |
あまり言われない | 20.5 | 4.2 | 12.1 | 16.4 | 13.6 | |
まったく言われない | 19.2 | 3.0 | 3.9 | 28.2 | 14.5 | |
テレビばか り見ていて はいけませ ん |
いつも言われる | 8.0 | 33.2 | 14.1 | 13.7 | 17.0 |
かなり言われる | 12.8 | 27.8 | 22.5 | 13.3 | 14.3 | |
少し言われる | 26.2 | 17.5 | 27.0 | 20.5 | 25.7 | |
あまり言われない | 27.8 | 11.7 | 24.1 | 19.9 | 19.4 | |
まったく言われない | 25.2 | 9.8 | 12.3 | 32.6 | 23.6 |
東 京 | 上 海 | ソウル | ロンドン | ニューヨーク | |
がんばって学校にいきなさい | 23.1 | 42.8 | 34.3 | 6.1 | 4.6 |
---|---|---|---|---|---|
できれば行った方がいい | 34.5 | 53.1 | 47.0 | 30.4 | 21.4 |
休んだ方がいい | 40.2 | 3.8 | 18.5 | 53.5 | 69.0 |
ぜったいに休みなさい | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 10.0 | 5.0 |
東 京 | 上 海 | ソウル | ロンドン | ニューヨーク | |
ぜんぜんわかってくれない | 8.1 | 3.2 | 3.2 | 3.9 | 4.3 |
---|---|---|---|---|---|
あまりわかってくれない | 14.3 | 7.5 | 9.6 | 14.0 | 13.8 |
少しわかってくれる | 46.3 | 21.7 | 50.6 | 34.7 | 36.5 |
とてもよくわかってくれる | 31.3 | 67.6 | 36.6 | 47.4 | 45.4 |
東 京 | 上 海 | ソウル | ロンドン | ニューヨーク | |
ぜんぜんわかっていない | 14.4 | 9.0 | 8.2 | 24.9 | 11.9 |
---|---|---|---|---|---|
あまりわかっていない | 21.4 | 17.8 | 20.3 | 30.2 | 27.5 |
少しわかっている | 44.3 | 48.0 | 48.5 | 34.5 | 39.2 |
とてもよくわかっている | 19.9 | 25.2 | 23.0 | 10.4 | 21.4 |
東 京 | 上 海 | ソウル | ロンドン | ニューヨーク | |
ぜんぜんわからない | 10.7 | 2.7 | 2.9 | 18.3 | 13.6 |
---|---|---|---|---|---|
あまりわからない | 30.1 | 11.6 | 12.4 | 30.2 | 33.9 |
わりとわかる | 48.8 | 48.5 | 68.8 | 35.2 | 39.5 |
いつもわかる | 10.4 | 37.2 | 15.9 | 16.3 | 13.0 |
東 京 | 上 海 | ソウル | ロンドン | ニューヨーク | |
いつも反対する | 4.4 | 2.3 | 1.2 | 6.9 | 3.6 |
---|---|---|---|---|---|
わりと反対する | 31.4 | 11.3 | 13.0 | 25.7 | 22.6 |
わりと賛成してくれる | 60.5 | 80.3 | 83.5 | 61.7 | 70.0 |
いつも賛成してくれる | 3.7 | 6.1 | 2.3 | 5.7 | 3.8 |
東 京 | 上 海 | ソウル | ロンドン | ニューヨーク | |
きっと作ってくれる | 9.1 | 17.1 | 17.0 | 7.0 | 12.5 |
---|---|---|---|---|---|
たぶん作ってくれる | 24.2 | 31.3 | 42.4 | 26.6 | 42.6 |
たぶん作ってくれない | 36.7 | 21.2 | 30.5 | 27.6 | 28.5 |
ぜったい作ってくれない | 30.0 | 30.4 | 10.1 | 38.8 | 16.4 |
東 京 | 上 海 | ソウル | ロンドン | ニューヨーク | |
きっと買ってくれる | 5.1 | 10.5 | 2.5 | 5.3 | 7.6 |
---|---|---|---|---|---|
たぶん買ってくれる | 19.6 | 34.2 | 17.1 | 37.7 | 45.0 |
たぶん買ってくれない | 41.7 | 23.2 | 47.2 | 40.0 | 37.3 |
ぜったい買ってくれない | 33.6 | 32.1 | 33.2 | 17.0 | 10.1 |
東 京 | 上 海 | ソウル | ロンドン | ニューヨーク | ||
もっと親と 話す時間が ほしい |
とてもそう思う | 18.1 | 56.5 | 38.2 | 18.2 | 24.4 |
---|---|---|---|---|---|---|
わりとそう思う | 28.6 | 31.1 | 36.6 | 39.3 | 34.9 | |
あまりそう思わない | 36.8 | 9.2 | 19.9 | 27.7 | 24.3 | |
ぜんぜんそう思わない | 16.5 | 3.2 | 5.3 | 14.8 | 16.4 | |
もっと親が 自分の世話 をしてほし い |
とてもそう思う | 8.3 | 45.4 | 44.7 | 14.7 | 14.1 |
わりとそう思う | 16.9 | 30.4 | 29.0 | 27.7 | 25.4 | |
あまりそう思わない | 50.1 | 18.0 | 18.0 | 25.3 | 30.4 | |
ぜんぜんそう思わない | 24.7 | 6.2 | 8.3 | 32.3 | 30.1 | |
もっと親が 自分と遊ん でほしい |
とてもそう思う | 24.4 | 42.4 | 34.3 | 19.7 | 26.8 |
わりとそう思う | 26.4 | 29.2 | 28.2 | 28.3 | 31.6 | |
あまりそう思わない | 32.3 | 19.6 | 25.9 | 25.4 | 23.8 | |
ぜんぜんそう思わない | 16.9 | 8.8 | 11.6 | 26.6 | 17.8 | |
親がうるさ く言わない でほしい |
とてもそう思う | 26.4 | 37.9 | 28.8 | 14.9 | 20.2 |
わりとそう思う | 29.6 | 33.4 | 29.5 | 34.3 | 35.1 | |
あまりそう思わない | 29.9 | 18.7 | 29.1 | 31.7 | 25.9 | |
ぜんぜんそう思わない | 14.1 | 10.0 | 12.6 | 19.1 | 18.8 |
東 京 | 上 海 | ソウル | ロンドン | ニューヨーク | |
同じ家 | 22.7 | 36.1 | 45.9 | 4.9 | 4.9 |
---|---|---|---|---|---|
隣の家 | 18.6 | 52.4 | 29.5 | 7.5 | 11.6 |
車で30分以内の所 | 43.4 | 10.5 | 20.1 | 58.5 | 60.7 |
親の家の近くでなくていい | 15.3 | 1.0 | 4.5 | 29.1 | 22.8 |
東 京 | 上 海 | ソウル | ロンドン | ニューヨーク | |
老人ホームに入れる | 24.1 | 0.9 | 0.4 | 25.8 | 19.2 |
---|---|---|---|---|---|
近くの家で世話をする | 21.8 | 15.1 | 23.4 | 46.2 | 47.0 |
自分の家で世話をする | 54.1 | 84.0 | 76.2 | 28.0 | 33.8 |
東 京 | 上 海 | ソウル | ロンドン | ニューヨーク | |
夕食を作る | 95.0 | 67.9 | 88.9 | 79.1 | 77.9 |
---|---|---|---|---|---|
一番早く起きる | 65.8 | 51.1 | 56.5 | 45.0 | 36.4 |
子どもを叱る | 50.2 | 48.2 | 48.3 | 32.6 | 21.0 |
世の中のできごとを よく知っている |
17.2 | 13.3 | 7.5 | 25.4 | 17.7 |
仕事で疲れている | 11.9 | 33.9 | 23.7 | 31.4 | 15.7 |
遊んでくれる | 11.8 | 27.0 | 22.9 | 23.4 | 14.7 |
収入が多い | 5.9 | 26.3 | 9.7 | 20.8 | 6.9 |
東 京 | 上 海 | ソウル | ロンドン | ニューヨーク | |
夕食を作る | 2.0 | 23.1 | 2.4 | 9.3 | 6.8 |
---|---|---|---|---|---|
一番早く起きる | 22.2 | 24.1 | 26.8 | 38.0 | 46.0 |
子どもを叱る | 16.5 | 32.0 | 16.6 | 24.9 | 17.2 |
世の中のできごとを よく知っている |
46.4 | 70.0 | 60.3 | 35.6 | 25.2 |
仕事で疲れている | 68.0 | 48.5 | 48.0 | 41.5 | 50.0 |
遊んでくれる | 47.8 | 42.2 | 32.5 | 23.9 | 23.5 |
収入が多い | 79.5 | 60.9 | 71.1 | 56.1 | 41.8 |
東 京 | 上 海 | ソウル | ロンドン | ニューヨーク | |
夕食を作る | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
---|---|---|---|---|---|
一番早く起きる | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
子どもを叱る | ◎ | ○ | ○ | ||
世の中のできごとを よく知っている |
□ | ■ | ■ | ||
仕事で疲れている | ■ | □ | □ | □ | ■ |
遊んでくれる | □ | □ | |||
収入が多い | ■ | ■ | ■ | ■ | □ |
父 親 | 子ども | 他の人 | 母 親 | 外 食 | 出 前 | |
東京 | 16.0 | 25.4 | 11.7 | 34.2 | 3.2 | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 50.0 | 14.5 | 17.7 | 9.2 | 4.4 | 4.2 |
ソウル | 13.3 | 43.4 | 7.3 | 24.9 | 2.4 | 8.7 |
ロンドン | 42.4 | 22.4 | 3.5 | 20.3 | 3.1 | 8.3 |
ニューヨーク | 37.6 | 11.3 | 8.7 | 17.1 | 8.1 | 17.2 |
東 京 | 上 海 | ソウル | ロンドン | ニューヨーク | ||||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
洗濯 | 6.2 12.0 (51.7) |
23.3 25.9 (90.0) |
11.3 12.5 (90.4) |
12.5 25.8 (48.4) |
9.2 17.9 (51.4) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部屋の掃除 | 11.6 21.5 (54.0) | 45.4 46.2 (98.3) |
21.4 30.4 (70.4) | 29.2 43.4 (67.3) |
26.0 30.7 (84.7) |
|||||
夕食後の皿洗い | 18.2 33.4 (54.5) | 42.1 53.0 (79.4) |
9.4 26.0 (36.2) | 39.9 45.2 (88.3) |
28.1 35.2 (79.8) |
|||||
夕食の手伝い | 30.1 51.7 (58.2) | 23.2 18.4 (126.1) |
35.4 57.5 (61.6) | 37.4 50.7 (73.8) |
45.5 59.4 (76.6) |
|||||
部屋の整頓 | 37.5 51.9 (72.3) | 61.8 67.9 (91.0) |
51.6 71.9 (71.8) | 49.1 52.8 (93.0) |
51.6 58.1 (88.8) |
|||||
男子/女子(平均) | (58.1) | (97.0) | (66.1) | (74.2) | (76.3) |
東 京 | 上 海 | ソウル | ロンドン | ニューヨーク | ||||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
洗濯 | × × | ○ ○ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部屋の掃除 | × × | ○ ○ | ||||||||
夕食後の皿洗い | ○ ○ | × × | ||||||||
夕食の手伝い | × × | ○ ○ | ||||||||
部屋の整頓 | × × | ○ | ○ |
0人 | ほしい | 1人 | 2人 | 3人 | 4人以上 | ||
全 体 |
東 京 | 5.8 | 94.2 | 10.8 | 50.4 | 23.0 | 10.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上 海 | 3.4 | 96.6 | 76.1 | 19.1 | 0.7 | 0.7 | |
ソウル | 4.6 | 95.4 | 23.2 | 59.3 | 7.7 | 5.2 | |
ロンドン | 7.2 | 92.8 | 9.5 | 45.5 | 17.9 | 19.9 | |
ニューヨーク | 2.7 | 97.3 | 3.9 | 40.1 | 28.9 | 24.4 | |
男 子 |
東 京 | 4.1 | 95.9 | 11.2 | 57.0 | 24.3 | 3.4 |
上 海 | 1.9 | 98.1 | 72.8 | 22.9 | 1.4 | 1.0 | |
ソウル | 1.7 | 98.3 | 14.9 | 64.6 | 11.0 | 7.8 | |
ロンドン | 7.2 | 92.8 | 7.8 | 40.2 | 20.9 | 23.9 | |
ニューヨーク | 3.0 | 97.0 | 4.0 | 39.8 | 31.0 | 22.2 | |
女 子 |
東 京 | 7.3 | 92.7 | 10.4 | 53.1 | 21.6 | 7.6 |
上 海 | 5.0 | 95.0 | 78.5 | 15.5 | 0.7 | 0.3 | |
ソウル | 7.1 | 92.9 | 32.3 | 54.4 | 3.3 | 2.9 | |
ロンドン | 7.5 | 92.5 | 10.5 | 51.5 | 13.9 | 16.6 | |
ニューヨーク | 2.6 | 97.4 | 3.3 | 40.4 | 26.8 | 26.9 |
ぜったい | できれば | 男に | できれば | ぜったい | 女に | ||
全 体 |
東 京 | 40.8 | 19.9 | 60.7 | 20.5 | 18.8 | 39.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上 海 | 41.1 | 20.6 | 61.7 | 18.9 | 19.4 | 38.3 | |
ソウル* | − | − | 51.7 | − | − | 48.3 | |
ロンドン | 47.3 | 11.0 | 58.3 | 12.7 | 29.0 | 41.7 | |
ニューヨーク | 45.5 | 9.7 | 55.2 | 12.8 | 32.0 | 44.8 | |
男 子 |
東 京 | 71.0 | 22.7 | 93.7 | 4.2 | 2.1 | 6.3 |
上 海 | 69.3 | 22.6 | 91.9 | 3.5 | 4.6 | 8.1 | |
ソウル | − | − | 75.2 | − | − | 24.8 | |
ロンドン | 80.5 | 13.1 | 93.6 | 4.8 | 1.6 | 6.4 | |
ニューヨーク | 82.6 | 12.3 | 94.9 | 4.0 | 1.1 | 5.1 | |
女 子 |
東 京 | 10.8 | 17.2 | 28.0 | 37.0 | 35.0 | 72.0 |
